产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
缸径 | 40 | 缸径 40mm |
通口螺纹的种类 | - | M 螺纹(Φ16~Φ20),Rc(Φ25~Φ63) |
配管形式 | - | 标准型 |
气缸行程 | 400 | 气缸行程 400mm |
行程调整单元记号 | L | 左側:L轻载用液压缓冲器+带调整螺钉,右侧:L轻载用液压缓冲器+带调整螺钉 |
磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准 |
字段描述 | 取值描述 |
导轨形式 | 滑动轴承导轨型 |
动作方式 | 双作用 |
使用流体 | 空气 |
缓冲形式 | 气缓冲 |
正面,侧面通口 | 1~4 |
底面通口 | Φ8mm |
行程调整范围 | -16~0 mm |
低使用圧力 [MPa] | 0.15 MPa |
高使用圧力 [MPa] | 0.8 MPa |
保证耐压力 [MPa] | 1.2 MPa |
环境温度 | 5~60℃ |
给油 | 不给油式 |
行程长度允差 | 0~+1.8 mm |
使用活塞速度 | 100~1500 mm/s |
端锁的位置 | 无端锁 |
材质(缸筒) | 铝合金 |
端盖材质 | 树脂 |
滑台材质 | 铝合金 |
材质(活塞) | 铝合金 |
0.2MPa理论推力 | 251 N |
0.3MPa理论推力 | 377 N |
0.4MPa理论推力 | 502 N |
0.5MPa理论推力 | 628 N |
0.6MPa理论推力 | 754 N |
0.7MPa理论推力 | 879 N |
0.8MPa理论推力 | 1005 N |
标准行程 | 100/200/300/ 400/50/ 600/700/800/ 900/1000/12000/ 1400/ 1600 / 1800/2000 |
使用流体温度 小値 [°C] | 5 °C |
使用流体温度 大値 [°C] | 60 °C |
周围温度 小值 [°C] | 5 °C |
周围温度 大值 [°C] | 60 °C |
使用活塞速度 小值 [mm/s] | 100 mm/s |
使用活塞速度 大值 [mm/s] | 1500 mm/s |
受压面积 | 1256 mm2 |
行程长度允差 小值 [mm] | 0 mm |
行程长度允差 大值 [mm] | 1.8 mm |
Copyright © 2025 上海图衡自动化设备有限公司版权所有 备案号:沪ICP备19026267号-8
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml