产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页
产品中心
SMC干燥器
SMC冷冻式空气干燥器
IDF6E-20-CG日本SMC冷冻式空气干燥器
产品分类
相关文章
日本SMC冷冻式空气干燥器介绍:
标准进气型、进口空气温度:35℃;出口空气压力露点:10℃;使用冷媒R134a(HFC)。
一、 基本性能参数
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
尺寸 | 6E | 空压机功率:5.5kw |
电压 | 20 | 单相AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz) |
可选项a | - | 标准 |
可选项b | C | 铜管防锈处理 |
可选项c | G | 带中文标牌及中文使用说明书 |
可选项d | - | 标准 |
可选项e | - | 无重载型自动排水器 |
可选项f | - | 无电机式自动排水器 |
可选项g | - | 无漏电保护器 |
可选项h | - | 10:带插头的电源软线规格;20:电源端子台配线 |
可选项i | - | 无运转,异常信号输出用端子台 |
二、其他特性
日本SMC冷冻式空气干燥器字段描述 | 取值描述 |
螺纹种类 | Rc |
接管口径 | 3~4 |
使用范围:使用流体 | 压缩空气 |
使用范围:进口空气温度 | 5~50 ℃ |
使用范围:进口空气压力 | 0.15~1MPa |
使用范围:环境温度 | 2~40 ℃ |
使用范围:环境湿度 | 85% |
额定条件:处理空气量 | 0.8m³/min |
额定条件:进口空气压力 | 0.7MPa |
额定条件:进口空气温度 | 35 ℃ |
额定条件:环境温度 | 32 ℃ |
额定性能:出口空气压力露点 | 10 ℃ |
消耗功率 | 180W |
消耗电流 | 1.2A |
适合漏电保护器容量 | 10A |
冷凝器 | 风冷式 |
冷媒 | R134a |
冷媒封入量 | 0.2kg |
自动排水器 | N.O. |
涂装色本体面板 | 白 |
涂装色底座 | 灰 |
Copyright © 2025 上海图衡自动化设备有限公司版权所有 备案号:沪ICP备19026267号-8
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml