产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
日本SMC标准气缸
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
内置磁环 | D | 内置磁环 |
安装方式 | F | 杆侧法兰型 |
缸径 | 125 | 缸径 125mm |
通口螺纹的种类 | - | Rc |
气缸行程 | 350 | 气缸行程 350mm |
气缸追记号 | - | 无防护套 |
行程调整标记 | - | 无 |
双行程标记 | - | 无双行程标记 |
气缸行程2 | - | 无气缸行程2 |
气缸追记号2 | - | 无防护套 |
磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口径 | 1/2 |
适用流体 | 空气 |
形式 | 气压式 |
动作方式 | 双作用 |
杆端形状 | 杆端外螺纹 |
杆端螺纹的种类 | M |
杆端外螺纹尺寸 | M30X1.5 |
低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
高使用圧力 [MPa] | 0.97 MPa |
保证耐压力 [MPa] | 1.57 MPa |
给油 | 不给油式 |
使用流体温度 小値 [°C] | 0 °C |
使用流体温度 大値 [°C] | 60 °C |
周围温度 小值 [°C] | 0 °C |
周围温度 大值 [°C] | 60 °C |
使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 大值 [mm/s] | 500 mm/s |
行程长度允差 小值 [mm] | 0 mm |
行程长度允差 大值 [mm] | 1.4 mm |
允许动能 [J] | 32.3 J |
活塞杆直径 [mm] | 32 mm |
受压面积 IN [mm²] | 11500 mm² |
受压面积 OUT [mm²] | 12300 mm² |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 2300 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 3450 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 4600 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 5750 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 6900 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 8050 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 9200 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 10400 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 11500 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 2460 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 3690 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 4920 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 6150 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 7380 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 8610 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 9840 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 11100 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 12300 N |
日本SMC标准气缸
Copyright © 2025 上海图衡自动化设备有限公司版权所有 备案号:沪ICP备19026267号-8
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml