产品中心
PRODUCTS CENTER
产品简介
相关文章
日本SMC电动执行器
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 25 | 25 |
| 电机配置 | L | 左侧折返 |
| 电机种类 | - | 步进电机(伺服 DC24V) |
| 导程 | A | 尺寸16:10mm,尺寸25:12mm,尺寸32/40:16mm |
| 行程 | 150 | 行程 150mm |
| 电机可选项 | - | 无 |
| 杆端螺纹 | M | 杆端外螺纹 |
| 安装形式 | - | 端面螺孔/本体底面螺孔 |
| 执行器电缆种类·长度 | R5 | 机器人电缆 5m |
| 通信协议 | C9 | EtherNet/IP |
| 轴数/特殊规格 | 1 | 轴数:单轴用、规格:标准规格 |
| 安装方法 | 7 | 螺钉安装型 |
| 通信插头 I/O电缆 | - | 无控制器或无插座 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | LEY |
| 大加减速度 | 3000 mm/s² |
| 重复定位精度 | ±0.02 mm |
| 空转行程 | 0.1mm以下 |
| 耐冲击 | 50 m/s² |
| 耐振动 | 20 m/s² |
| 使用温度范围 | 5~40 ℃ |
| 使用湿度范围 | 90 %RH |
| 电机尺寸 | 42 mm |
| 编码器 | 相对增量A/B相(800脉冲)/圈 |
| 消耗功率(水平) | 40 W |
| 消耗功率(垂直) | 40 W |
| 运转待机功率(水平) | 15 W |
| 运转待机功率(垂直) | 15 W |
| 瞬时大功率 | 48 W |
| 驱动方式 | 滚珠丝杠驱动+同步带驱动 |
| 导轨方式 | 滑动导套(活塞杆部) |
| 锁紧形式 | 断电锁紧型 |
| 消耗功率 | 5 W |
| 额定电压 | DC24±10% V |
上海图衡自动化设备有限公司.
上海图衡自动化设备有限公司专业致力于气动,工控,电气行业,凭借着良好的技术
力和公司力,致力(SMC气缸, SMC-系列产品,CKD气缸,CKD- 系列产品,FES
TO气缸,FESTO- 系列产品与国内外气缸,机械夹,无杆气缸,导杆气缸,阻挡气缸,
气动滑台,摆动气缸,电磁阀,气动阀,机械阀,比例阀,气处理类,精密减压阀,快
速接头,气管,吸盘,传感器,缓冲器压力开关等气动元件厂商建立长期合作伙伴关系。
为广大客户提供优势价格,短货期的高品质自动化产品。
营业范围如下:品牌: FESTO CKD SMC亚德客门子施耐德欧姆龙诺冠等品
牌,纺织计数器
日本SMC电动执行器
Copyright © 2025 上海图衡自动化设备有限公司版权所有 备案号:沪ICP备19026267号-8
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml